Campionato Autunnale Girone X |
||||
| 1 | Sabato 13-09-2014 | Vercellese - U.S.D.VISCONTINI | 2-4 | Cateni (2) - Alvi - Polacco |
| 2 | Sabato 20-09-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Triestina ![]() | 5-0 | Mascia (4) - Vivona |
| 3 | Sabato 27-09-2014 | Fansport Pero - U.S.D.VISCONTINI | 2-1 | Grassi |
| 4 | Sabato 04-10-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Bonola ![]() | 4-0 | Genga (2) - Bianchi (2) |
| 5 | Sabato 11-10-2014 | Seguro - U.S.D.VISCONTINI | 6-3 | |
| 6 | Sabato 18-10-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Vighignolo ![]() | 8-1 | Polacco - Paone - Valente - Falzoni - Alvi (2) - Mascia (2) |
| 7 | Sabato 25-10-2014 | Settimo Milanese - U.S.D.VISCONTINI | 2-0 | |
| 8 | Sabato 01-11-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Vercellese ![]() | 5-1 | |
| 9 | Sabato 08-11-2014 | Triestina - U.S.D.VISCONTINI | 2-1 | Valente |
| 10 | Sabato 15-11-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Fansport Pero ![]() | 3-0 | Cerrelli (2) - Bianchi |
| 11 | Sabato 22-11-2014 | Bonola - U.S.D.VISCONTINI | 1-4 | |
| 12 | Sabato 29-11-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Seguro ![]() | 1-7 | Mascia |
| 13 | Sabato 06-12-2014 | Vighignolo - U.S.D.VISCONTINI | 0-5 | |
| 14 | Sabato 13-12-2014 | U.S.D.VISCONTINI - Settimo Milanese ![]() | 5-1 | Cerrelli (2) - Grassi - Alvi - Bianchi |
Campionato Primaverile Girone M |
||||
| 1 | Sabato 17-01-2015 | U.S.D.VISCONTINI - Baggio Secondo ![]() | 0-1 | |
| 2 | Sabato 24-01-2015 | Triestina - U.S.D.VISCONTINI | 0-1 | MASCIA |
| 3 | Sabato 31-01-2015 | U.S.D.VISCONTINI - Fansport Pero ![]() | 3-0 | Bianchi - Mascia (2) |
| 4 | Sabato 11-04-2015 | Vercellese - U.S.D.VISCONTINI | 0-3 | |
| 5 | Sabato 14-02-2015 | U.S.D.VISCONTINI - Leone XIII ![]() | 6-0 | |
| 6 | Sabato 21-02-2015 | Accademia Gaggiano - U.S.D.VISCONTINI | N.D.I.C. | |
| 7 | Sabato 28-02-2015 | U.S.D.VISCONTINI - Virtus Abbiatense ![]() | 7-0 | |
| 8 | Sabato 07-03-2015 | Bonola - U.S.D.VISCONTINI | 2-4 | |
| 9 | Sabato 14-03-2015 | Riposo | ||
| 10 | Sabato 21-03-2015 | U.S.D.VISCONTINI - Pro Novate ![]() | 4-0 | Mascia (4) |
| 11 | Sabato 28-03-2015 | Villapizzone - U.S.D.VISCONTINI | 3-2 |