Campionato Andata - Girone F |
||||
1 | Domenica 16-09-2012 | ![]() | 8-2 | MESTRONE 2 |
2 | Domenica 23-09-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Bustese ![]() | 1-1 | SANTINI |
3 | Domenica 30-09-2012 | ![]() | 3-1 | SANTINI |
4 | Domenica 07-10-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Rozzano ![]() | 0-3 | |
5 | Domenica 14-10-2012 | ![]() | 4-1 | |
6 | Domenica 21-10-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Voghera ![]() | 2-3 | Mestrone (2) |
7 | Domenica 28-10-2012 | ![]() | 3-0 | |
8 | Domenica 04-11-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Certosa Marcignago ![]() | 2-3 | CHIOZZI 2 |
9 | Domenica 11-11-2012 | ![]() | 1-1 | Mihai |
10 | Domenica 18-11-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Vigevano ![]() | 2-1 | MIHAI 2 |
11 | Domenica 25-11-2012 | U.S.D.VISCONTINI - Abbiategrasso ![]() | 1-0 | COVELLI |
12 | Domenica 02-12-2012 | ![]() | 4-7 | Luce - Chiozzi - Mele - Mihai - Shalaby - Donghi (2) |
13 | Domenica 23-12-2012 | U.S.D.VISCONTINI - CorbettaVittuone ![]() | 4-2 | Spiccia - Borelli - Chiozzi - Mihai |
Campionato Ritorno - Girone F |
||||
1 | Domenica 03-02-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Romano Banco ![]() | 1-1 | Mestrone |
2 | Domenica 10-02-2013 | ![]() | 2-0 | |
3 | Domenica 17-02-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Bareggio San Martino ![]() | 3-1 | Mihai - Borelli - Di Franco |
4 | Domenica 24-02-2013 | ![]() | ND | |
5 | Domenica 03-03-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Olmi Cesano ![]() | 1-3 | VERNINI |
6 | Domenica 10-03-2013 | ![]() | 5-1 | |
7 | Domenica 17-03-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Mazzo ![]() | 2-1 | Santini - Mihai |
8 | Mercoledi 10-04-2013 | ![]() | 0-3 | |
9 | Domenica 07-04-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Casorate Primo ![]() | 0-1 | |
10 | Domenica 14-04-2013 | ![]() | 0-1 | Covelli |
11 | Domenica 21-04-2013 | ![]() | 0-2 | MIHAI - MELE |
12 | Domenica 28-04-2013 | U.S.D.VISCONTINI - Baggio Secondo ![]() | 0-0 | |
13 | Domenica 05-05-2013 | ![]() | 3-0 |