Campionato Andata - Girone D |
||||
1 | Domenica 25-09-2022 | ![]() | 3-0 | |
2 | Domenica 02-10-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Settimo Milanese ![]() | 0-3 | |
3 | Domenica 09-10-2022 | ![]() | 0-2 | |
4 | Domenica 16-10-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Orione ![]() | 3-4 | |
5 | Domenica 23-10-2022 | ![]() | 0-4 | |
6 | Domenica 30-10-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Sempione Half ![]() | 3-7 | |
7 | Domenica 06-11-2022 | ![]() | 1-1 | |
8 | Domenica 13-11-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Real Crescenzago ![]() | 1-5 | |
9 | Domenica 20-11-2022 | ![]() | 1-5 | |
10 | Domenica 27-11-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Orpas ![]() | 3-3 | |
11 | Domenica 04-12-2022 | U.S.D.VISCONTINI - Afforese ![]() | 1-1 | |
12 | Domenica 11-12-2022 | ![]() | 1-3 | |
13 | Domenica 29-01-2023 | U.S.D.VISCONTINI - Villapizzone ![]() | 1-3 | |
Campionato Ritorno - Girone D |
||||
1 | Domenica 12-02-2023 | U.S.D.VISCONTINI - Milano Football Academy ![]() | 1-3 | |
2 | Domenica 19-02-2023 | ![]() | 1-1 | |
3 | Domenica 26-02-2023 | U.S.D.VISCONTINI - Palauno ![]() | 4-0 | |
4 | Domenica 05-03-2023 | ![]() | 6-4 | |
5 | Domenica 12-03-2023 | U.S.D.VISCONTINI - AICS Olmi ![]() | 1-1 | |
6 | Domenica 19-03-2023 | ![]() | 5-4 | |
7 | Domenica 26-03-2023 | U.S.D.VISCONTINI - CB Academy ![]() | 4-1 | |
8 | Domenica 02-04-2023 | ![]() | ||
9 | Domenica 16-04-2023 | U.S.D.VISCONTINI - Garibaldina ![]() | ||
10 | Sabato 22-04-2023 | ![]() | ||
11 | Domenica 30-04-2023 | ![]() | ||
12 | Domenica 07-05-2023 | U.S.D.VISCONTINI - Bonola ![]() | ||
13 | Martedi 25-04-2023 | ![]() |